東日本 エリア |
西日本 エリア |
|||
音声 | 加入電話、INSネット、ひかりJ電話、NTT東日本・NTT西日本提供のひかり電話、および法人向けひかり電話(注1)への通話(注2) | 8円/3分 (税込8.8円) |
||
携帯電話への通話 | 株式会社NTTドコモ 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 楽天モバイル株式会社 |
16円/60秒 (税込17.6円) |
||
050IP電話への通話 | 株式会社STNet 株式会社QTnet 株式会社オプテージ ソフトバンク株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 株式会社トークネット 楽天モバイル株式会社 株式会社エネコム エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 楽天モバイル株式会社 ZIP Telecom株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会社 Coltテクノロジーサービス株式会社 株式会社アイ・ピー・エス コムスクエア株式会社 株式会社ハイスタンダード |
10.5円/3分 (税込11.55円) |
||
帯域確保 サービス (注4)(注5) |
帯域確保サービス対応機器から 帯域確保サービス対応機器へのデータ通信 |
利用帯域:64Kbpsまで | 1円/30秒 (税込1.1円) |
|
利用帯域:64Kbps超〜512Kbpsまで | 1.5円/30秒 (税込1.65円) |
|||
利用帯域:512Kbps超〜1Mbpsまで | 2円/30秒 (税込2.2円) |
|||
利用帯域:2.6Mbpsまで | 15円/3分 (税込16.5円) |
|||
利用帯域:2.6Mbps超 | 100円/3分 (税込110円) |
|||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器から テレビ電話対応機器へのテレビ電話通信(注2) |
利用帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分 (税込16.5円) |
|
その他 | 上記以外の通信(注2) (音声・帯域確保サービス・ テレビ電話を複数同時利用した場合(注4)等) |
利用帯域2.6Mbps超 | 100円/3分 (税込110円) |
|
国際通話 | 各国の国際通信料はこちらをご覧ください。 (例) ・アメリカ合衆国(ハワイを除く)への通話 9円/60秒 ・中華人民共和国への通話 30円/60秒 ・大韓民国への通話 30円/60秒 ※国際通話料の場合、消費税は課税されません。 |
注1):「法人向けひかり電話」とは、NTT東日本・NTT西日本が提供する「ひかり電話オフィスタイプ」、「ひかり電話オフィスA(エース)」、「ひかり電話ビジネスタイプ」、「ひかり電話ナンバーゲート」の総称です。
注2): ひかりJ電話パックの月額利用料に含まれる通話料分の対象通話先となります。ただし、「災害募金番組」への通話は対象外となります。
注3): 株式会社NTTドコモの5GサービスまたはXiサービスで提供する、ワンナンバーサービスは含みません。
注4): 利用帯域の合計に対して適用します。
注5): 帯域確保サービスを複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは15円(税込16.5円)/3分、2.6Mbps超は100円(税込110円)/3分となります。
■ひかりJ電話への発信通話料について
※ひかりJ電話へ発信する場合の通話料は、発信者側の事業者により異なります。
国際通話料
※:国際通話料金は課税対象外です。
(1分ごと)
国名 | 国番号 | 通話料 | |
ア行 | アイスランド共和国 | 354 | 70円 |
アイルランド | 353 | 20円 | |
アセンション島 | 247 | 200円 | |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70円 | |
アゾレス諸島 | 351 | 35円 | |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160円 | |
アメリカ合衆国(ハワイを除く) | 1 | 9円 | |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50円 | |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127円 | |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50円 | |
アルバ | 297 | 80円 | |
アルバニア共和国 | 355 | 120円 | |
アルメニア共和国 | 374 | 202円 | |
アンギラ | 1-264 | 80円 | |
アンゴラ共和国 | 244 | 45円 | |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80円 | |
アンドラ公国 | 376 | 41円 | |
イエメン共和国 | 967 | 140円 | |
イギリス(グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国) | 44 | 20円 | |
イスラエル国 | 972 | 30円 | |
イタリア共和国 | 39 | 20円 | |
イラク共和国 | 964 | 225円 | |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80円 | |
インド | 91 | 80円 | |
インドネシア共和国 | 62 | 45円 | |
ウガンダ共和国 | 256 | 50円 | |
ウクライナ | 380 | 50円 | |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100円 | |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60円 | |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55円 | |
エクアドル共和国 | 593 | 60円 | |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75円 | |
エストニア共和国 | 372 | 80円 | |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150円 | |
エリトリア国 | 291 | 125円 | |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60円 | |
オーストラリア連邦 | 61 | 20円 | |
オーストリア共和国 | 43 | 30円 | |
オマーン国 | 968 | 80円 | |
オランダ王国 | 31 | 20円 | |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70円 | |
カ行 | ガーナ共和国 | 233 | 70円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75円 | |
ガイアナ共和国 | 592 | 64円 | |
カザフスタン共和国 | 7 | 70円 | |
カタール国 | 974 | 112円 | |
カナダ | 1 | 10円 | |
カナリア諸島 | 34 | 30円 | |
ガボン共和国 | 241 | 70円 | |
カメルーン共和国 | 237 | 80円 | |
ガンビア共和国 | 220 | 115円 | |
カンボジア王国 | 855 | 90円 | |
ギニア共和国 | 224 | 70円 | |
ギニアビサウ共和国 | 245 | 200円 | |
キプロス共和国 | 357 | 45円 | |
キューバ共和国 | 53 | 112円 | |
ギリシャ共和国 | 30 | 35円 | |
キリバス共和国 | 686 | 155円 | |
キルギス共和国 | 996 | 140円 | |
グアテマラ共和国 | 502 | 50円 | |
グアドループ島 | 590 | 75円 | |
グアム | 1-671 | 20円 | |
クウェート国 | 965 | 80円 | |
クック諸島 | 682 | 155円 | |
グリーンランド | 299 | 91円 | |
クリスマス島 | 61 | 20円 | |
グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 44 | 20円 | |
グレナダ | 1-473 | 64円 | |
クロアチア共和国 | 385 | 101円 | |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70円 | |
ケニア共和国 | 254 | 75円 | |
コートジボワール共和国 | 225 | 80円 | |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20円 | |
コスタリカ共和国 | 506 | 35円 | |
コソボ共和国 | 383 | 120円 | |
コモロ連合 | 269 | 80円 | |
コロンビア共和国 | 57 | 45円 | |
コンゴ共和国 | 242 | 150円 | |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75円 | |
サ行 | サイパン | 1-670 | 30円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80円 | |
サモア独立国 | 685 | 80円 | |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200円 | |
ザンビア共和国 | 260 | 70円 | |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50円 | |
サンマリノ共和国 | 378 | 60円 | |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175円 | |
ジブチ共和国 | 253 | 125円 | |
ジブラルタル | 350 | 90円 | |
ジャマイカ | 1-876 | 75円 | |
ジョージア | 995 | 101円 | |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110円 | |
シンガポール共和国 | 65 | 30円 | |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70円 | |
スイス連邦 | 41 | 40円 | |
スウェーデン王国 | 46 | 20円 | |
スーダン共和国 | 249 | 125円 | |
スペイン | 34 | 30円 | |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30円 | |
スリナム共和国 | 597 | 80円 | |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75円 | |
スロバキア共和国 | 421 | 45円 | |
スロベニア共和国 | 386 | 100円 | |
スワジランド王国 | 268 | 45円 | |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120円 | |
セネガル共和国 | 221 | 125円 | |
セルビア共和国 | 381 | 120円 | |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 1-869 | 63.20円 | |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1-784 | 80円 | |
セントヘレナ | 290 | 200円 | |
セントルシア | 1-758 | 64円 | |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125円 | |
ソロモン諸島 | 677 | 159円 | |
タ行 | タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 64円 |
タイ王国 | 66 | 45円 | |
大韓民国 | 82 | 30円 | |
台湾 | 886 | 30円 | |
タジキスタン共和国 | 992 | 60円 | |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80円 | |
チェコ共和国 | 420 | 45円 | |
チャド共和国 | 235 | 250円 | |
中央アフリカ共和国 | 236 | 101.60円 | |
中華人民共和国(香港とマカオを除く) | 86 | 30円 | |
チュニジア共和国 | 216 | 70円 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129円 | |
チリ共和国 | 56 | 35円 | |
ツバル | 688 | 120円 | |
デンマーク王国 | 45 | 30円 | |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20円 | |
トーゴ共和国 | 228 | 110円 | |
トケラウ諸島 | 690 | 159円 | |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 35円 | |
ドミニカ国 | 1-767 | 89.60円 | |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55円 | |
トルクメニスタン | 993 | 110円 | |
トルコ共和国 | 90 | 45円 | |
トンガ王国 | 676 | 105円 | |
ナ行 | ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80円 |
ナウル共和国 | 674 | 110円 | |
ナミビア共和国 | 264 | 80円 | |
ニウエ | 683 | 127.20円 | |
ニカラグア共和国 | 505 | 55円 | |
ニジェール共和国 | 227 | 70円 | |
ニューカレドニア | 687 | 100円 | |
ニュージーランド | 64 | 25円 | |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106円 | |
ノーフォーク島 | 672 | 79円 | |
ノルウェー王国 | 47 | 20円 | |
ハ行 | バーレーン王国 | 973 | 80円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75円 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70円 | |
バチカン市国 | 39 | 20円 | |
パナマ共和国 | 507 | 55円 | |
バヌアツ共和国 | 678 | 159円 | |
バハマ国 | 1-242 | 35円 | |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50円 | |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50円 | |
パラオ共和国 | 680 | 100円 | |
パラグアイ共和国 | 595 | 60円 | |
バルバドス | 1-246 | 75円 | ハワイ | 1 | 9円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35円 | |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70円 | |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126円 | |
フィジー共和国 | 679 | 50円 | |
フィリピン共和国 | 63 | 35円 | |
フィンランド共和国 | 358 | 30円 | |
ブータン王国 | 975 | 70円 | |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40円 | |
フェロー諸島 | 298 | 75円 | |
フォークランド諸島 | 500 | 190円 | |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30円 | |
フランス共和国 | 33 | 20円 | |
フランス領ギアナ | 594 | 50円 | |
フランス領ポリネシア | 689 | 50円 | |
ブルガリア共和国 | 359 | 80円 | |
ブルキナファソ | 226 | 80円 | |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62円 | |
ブルンジ共和国 | 257 | 70円 | |
米領サモア | 1-684 | 50円 | |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20円 | |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85円 | |
ベナン共和国 | 229 | 80円 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50円 | |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80円 | |
ベリーズ | 501 | 55円 | |
ペルー共和国 | 51 | 55円 | |
ベルギー王国 | 32 | 20円 | |
ポーランド共和国 | 48 | 40円 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60円 | |
ボツワナ共和国 | 267 | 75円 | |
ボリビア多民族国 | 591 | 55円 | |
ポルトガル共和国 | 351 | 35円 | |
香港 | 852 | 30円 | |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65円 | |
マ行 | マーシャル諸島共和国 | 692 | 110円 |
マイヨット島 | 262 | 150円 | |
マカオ | 853 | 55円 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80円 | |
マダガスカル共和国 | 261 | 160円 | |
マディラ諸島 | 351 | 35円 | |
マラウイ共和国 | 265 | 127円 | |
マリ共和国 | 223 | 55円 | |
マルタ共和国 | 356 | 70円 | |
マルチニーク島 | 596 | 55円 | |
マレーシア | 60 | 30円 | |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79円 | |
南アフリカ共和国 | 27 | 75円 | |
南スーダン共和国 | 211 | 125円 | |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90円 | |
メキシコ合衆国 | 52 | 35円 | |
モーリシャス共和国 | 230 | 70円 | |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80円 | |
モザンビーク共和国 | 258 | 127円 | |
モナコ公国 | 377 | 25円 | |
モルディブ共和国 | 960 | 105円 | |
モルドバ共和国 | 373 | 80.80円 | |
モロッコ王国 | 212 | 70円 | |
モンゴル国 | 976 | 60円 | |
モンセラット | 1-664 | 89.60円 | |
モンテネグロ | 382 | 120円 | |
ヤ行 | ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110円 |
ラ行 | ラオス人民民主共和国 | 856 | 105円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90円 | |
リトアニア共和国 | 370 | 60円 | |
リビア | 218 | 70円 | |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30円 | |
リベリア共和国 | 231 | 75円 | |
ルーマニア | 40 | 60円 | |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35円 | |
ルワンダ共和国 | 250 | 125円 | |
レソト王国 | 266 | 70円 | |
レバノン共和国 | 961 | 112円 | |
レユニオン | 262 | 70円 | |
ロシア | 7 | 45円 |
※国際通話の料金は免税となるため、消費税は不要です
衛星電話・衛星携帯電話
事業者名 | 国番号 | 通話料金 /60秒 |
インマルサット-フリート | 870 | 209円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700円 |
インマルサット-F-HSD | 870 | 700円 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250円 |
スラーヤ | 882-16 | 175円 |
※衛星電話・衛星携帯電話の料金は免税となるため、消費税は不要です。