お申し込み内容のご案内について
ひかりJへのご加入時、サービス追加等変更時にお送りする書面です。
お客さまIDと請求IDです。お問い合わせの際や、ひかりJ Web明細サービスの新規登録時に必要です。
お客さまのご利用開始方法と、ご利用開始日です。ご利用開始方法は、同封の設定ガイドをご確認ください。
お客さまの利用サービスです。
【ネット月額利用料のサービス名称】
| エリア 区分 |
ひかりJへ転用後のサービス名称 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 「お申し込み内容のご案内」への記載 | ひかりJ Web明細表示 | ||
| 東日本 エリア |
ひかりJホーム ギガ(E)※ | ホームギガS | 無線LANレンタルをご契約中です |
| ひかりJホーム ギガ(E) | ホームギガ | ||
| ひかりJホーム 200M(E) | ホーム2 | 最大速度は下り1Gbps/上り100Mbpss | |
| ひかりJホーム 100M(E) | ホーム1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps | |
| ひかりJマンション ギガ 光配線(E)※ | マンションS | 無線LANレンタルをご契約中です | |
| ひかりJマンション ギガ 光配線(E) | マンションG | ||
| ひかりJマンション 200M 光配線(E) | マンション2 | 最大速度は下り1Gbps/上り100Mbps | |
| ひかりJマンション 100M LAN配線(E) | マンション1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps | |
| ひかりJマンション 100M VDSL配線(E) | マンション1 | ||
| ひかりJマンション 100M 光配線(E) | マンション1 | ||
| ひかりJマンション 100M PNA配線(E) | マンション1 | ||
| 西日本 エリア |
ひかりJホーム 100M(W) | ホーム1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps |
| ひかりJホーム 200M(W) | ホーム2 | 最大速度は下り1Gbps/上り200Mbps | |
| ひかりJホーム ギガ(W) | ホームギガ | ||
| ひかりJマンション 100M(W) | マンション1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps | |
| ひかりJマンション 100M 光配線(W) | マンション1 | ||
| ひかりマンション 200M光配線(W) | マンション2 | 最大速度は下り1Gbps/上り200Mbps | |
| ひかりJマンション ギガ(W) | マンションG | ||
| ひかりJへ転用後のサービス名称 | 備考 | |
|---|---|---|
| 「お申し込み内容のご案内」への記載 | ひかりJ Web明細表示 | |
| 東日本エリア | ||
| ひかりJホーム ギガ(E)※ | ホームギガS | 無線LANレンタルをご契約中です |
| ひかりJホーム ギガ(E) | ホームギガ | |
| ひかりJホーム 200M(E) | ホーム2 | 最大速度は下り1Gbps/上り100Mbps |
| ひかりJホーム 100M(E) | ホーム1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps |
| ひかりJマンション ギガ 光配線(E)※ | マンションS | 無線LANレンタルをご契約中です |
| ひかりJマンション ギガ 光配線(E) | マンションG | |
| ひかりJマンション 200M 光配線(E) | マンション2 | 最大速度は下り1Gbps/上り100Mbps |
| ひかりJマンション 100M LAN配線(E) | マンション1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps |
| ひかりJマンション 100M VDSL配線(E) | マンション1 | |
| ひかりJマンション 100M 光配線(E) | マンション1 | |
| ひかりJマンション 100M PNA配線(E) | マンション1 | |
| 西日本エリア | ||
| ひかりJホーム 100M(W) | ホーム1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps |
| ひかりJホーム 200M(W) | ホーム2 | 最大速度は下り1Gbps/上り200Mbps |
| ひかりJホーム ギガ(W) | ホームギガ | |
| ひかりJマンション 100M(W) | マンション1 | 最大速度は下り上りともに100Mbps |
| ひかりJマンション 100M 光配線(W) | マンション1 | |
| ひかりマンション 200M光配線(W) | マンション2 | 最大速度は下り1Gbps/上り200Mbps |
| ひかりJマンション ギガ(W) | マンションG | |

